Tramy 2SL
Thuốc trừ bệnhHết hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2645/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 11/9/2020 → 11/9/2025
- Hoạt chất
- Chitosan
- Hàm lượng
- 2% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết38 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | lở cổ rễ | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa cúc | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| chè | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | héo rũ | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cải xanh | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | mốc sương | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | héo rũ | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | đốm lá | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| vải | thối quả | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xà lách | mốc xám | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| bầu bí | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thối quả | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xà lách | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | lở cổ rễ | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa cúc | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| chè | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | héo rũ | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cải xanh | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | mốc sương | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | héo rũ | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | đốm lá | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| vải | thối quả | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xà lách | mốc xám | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| bầu bí | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thối quả | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xà lách | tuyến trùng | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Tramy 2SL hoạt chất Chitosan 2% w/w, sử dụng trên cà phê, cà chua, hoa cúc, chè, cải xanh, dưa hấu, lạc, lúa, ngô, vải, xà lách, bầu bí, hồ tiêu, xoài, phòng trừ tuyến trùng, lở cổ rễ, héo rũ, mốc sương, đạo ôn, đốm lá, thối quả, mốc xám, đăng ký bởi Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA.












