Thumb 0.5SL
Thuốc trừ bệnhHết hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1584/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 28/3/2018 → 28/3/2023
- Hoạt chất
- Chitosan
- Hàm lượng
- 0.5% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Nam Bắc
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết20 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bí xanh | phấn trắng | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà chua | sương mai | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | bạc lá | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| ớt | thán thư | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| dưa chuột | giả sương mai | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | tuyến trùng | 0.2% | 2 ngày | Tưới vào đầu mùa mưa khi tuyến trùng phát triển mạnh. |
| hồ tiêu | tuyến trùng | 0.2% | 2 ngày | Tưới vào đầu mùa mưa khi tuyến trùng phát triển mạnh. |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.2% | 2 ngày | Tưới 3 lần cách nhau 14 ngày, lần đầu khi bệnh xuất hiện |
| bí xanh | phấn trắng | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà chua | sương mai | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | bạc lá | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| ớt | thán thư | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| dưa chuột | giả sương mai | 0.08-0.12% (8-12 ml/ 10 lít nước) | 2 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | tuyến trùng | 0.2% | 2 ngày | Tưới vào đầu mùa mưa khi tuyến trùng phát triển mạnh. |
| hồ tiêu | tuyến trùng | 0.2% | 2 ngày | Tưới vào đầu mùa mưa khi tuyến trùng phát triển mạnh. |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.2% | 2 ngày | Tưới 3 lần cách nhau 14 ngày, lần đầu khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Thumb 0.5SL hoạt chất Chitosan 0.5% w/w, sử dụng trên bí xanh, cà chua, lúa, ớt, dưa chuột, cà phê, hồ tiêu, phòng trừ phấn trắng, sương mai, bạc lá, khô vằn, đạo ôn, thán thư, giả sương mai, tuyến trùng, chết nhanh, đăng ký bởi Công ty TNHH Nam Bắc.












