Lockone 115EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 7525/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 11/2/2022 → 11/2/2027
- Hoạt chất
- Lufenuron
- Hàm lượng
- 115 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết9 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| đậu tương | sâu xanh da láng | 300 ml/ha | 7 ngày | hun khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2), mật độ khoảng 1 con/cây |
| đậu tương | sâu đục quả | 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước: 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ quả bị đục khoảng 3-5% |
| ngô | sâu keo mùa thu | 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước: 500 lít/ha Phun khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2), mật độ khoảng 1 con/cây |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 300 ml/ha | 7 ngày | hun khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2), mật độ khoảng 1 con/cây |
| đậu tương | sâu đục quả | 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước: 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ quả bị đục khoảng 3-5% |
| ngô | sâu keo mùa thu | 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước: 500 lít/ha Phun khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2), mật độ khoảng 1 con/cây |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 300 ml/ha | 7 ngày | hun khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2), mật độ khoảng 1 con/cây |
| đậu tương | sâu đục quả | 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước: 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ quả bị đục khoảng 3-5% |
| ngô | sâu keo mùa thu | 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước: 500 lít/ha Phun khi sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-2), mật độ khoảng 1 con/cây |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Lockone 115EC hoạt chất Lufenuron 115 g/l, sử dụng trên đậu tương, ngô, phòng trừ sâu xanh da láng, sâu đục quả, sâu keo mùa thu, đăng ký bởi Công ty TNHH TM SX Thôn Trang.












