Lilacter 0.3SL
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1814/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 9/1/2025 → 9/1/2030
- Hoạt chất
- Eugenol
- Hàm lượng
- 3 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH VT NN Phương Đông
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết69 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | bệnh khô vằn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | bạc lá | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | tiêm lửa | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | đạo ôn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | thối hạt vi khuẩn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | héo xanh | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | giả sương mai | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| cà pháo | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| đậu tương | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa lyly | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa hồng | phấn trắng | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa hồng | thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| ớt | thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| vải | thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| vải | sương mai | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| na | đốm lá | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| xoài | phấn trắng | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| xoài | thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| cam | bệnh sẹo | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hồng | thối quả | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dứa | thối nõn | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| chè | thối búp | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | bệnh khô vằn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | bạc lá | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | tiêm lửa | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | đạo ôn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | thối hạt vi khuẩn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | héo xanh | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | giả sương mai | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| cà pháo | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| đậu tương | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa lyly | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa hồng | phấn trắng | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa hồng | thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| ớt | thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| vải | thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| vải | sương mai | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| na | đốm lá | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| xoài | phấn trắng | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| xoài | thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| cam | bệnh sẹo | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hồng | thối quả | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dứa | thối nõn | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| chè | thối búp | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | bệnh khô vằn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | bạc lá | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | tiêm lửa | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | đạo ôn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| lúa | thối hạt vi khuẩn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | héo xanh | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | giả sương mai | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| cà pháo | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| đậu tương | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa lyly | mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa hồng | phấn trắng | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hoa hồng | thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| ớt | thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| vải | thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| vải | sương mai | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| na | đốm lá | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| xoài | phấn trắng | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| xoài | thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| cam | bệnh sẹo | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| hồng | thối quả | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| dứa | thối nõn | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| chè | thối búp | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Lilacter 0.3SL hoạt chất Eugenol 3 g/l, sử dụng trên lúa, dưa chuột, cà pháo, đậu tương, hoa lyly, hoa hồng, ớt, vải, na, xoài, cam, hồng, dứa, chè, phòng trừ bệnh khô vằn, bạc lá, tiêm lửa, đạo ôn, thối hạt vi khuẩn, héo xanh, mốc xám, giả sương mai, phấn trắng, thán thư, sương mai, đốm lá, bệnh sẹo, thối quả, thối nõn, thối búp, đăng ký bởi Công ty TNHH VT NN Phương Đông.












