Dovatracol 72WP..
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2898/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 2/8/2024 → 2/8/2029
- Hoạt chất
- Propineb
- Hàm lượng
- 72% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết9 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| chanh | ghẻ nhám | 0.25% | 5 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hồ tiêu | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| chanh | ghẻ nhám | 0.25% | 5 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hồ tiêu | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| chanh | ghẻ nhám | 0.25% | 5 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hồ tiêu | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Lượng nước phun 600 – 700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Dovatracol 72WP.. hoạt chất Propineb 72% w/w, sử dụng trên chanh, cà phê, hồ tiêu, phòng trừ ghẻ nhám, thán thư, đăng ký bởi Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng.












