Antracol 70WG
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4325/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 3/10/2017 → 3/10/2022
- Hoạt chất
- Propineb (min 80%)
- Hàm lượng
- 70% w/w
- Công ty đăng ký
- Bayer Vietnam Ltd (BVL)
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết6 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| nho | sương mai | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.16 – 0.20% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| nho | sương mai | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.16 – 0.20% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| nho | sương mai | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.16 – 0.20% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Antracol 70WG hoạt chất Propineb (min 80%) 70% w/w, sử dụng trên nho, xoài, phòng trừ sương mai, thán thư, đăng ký bởi Bayer Vietnam Ltd (BVL).












