Amylatop 325SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4972/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 13/12/2017 → 13/12/2022
- Hoạt chất
- Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
- Hàm lượng
- 325 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH SX & KD Tam Nông
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết21 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | đạo ôn | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 14-18% |
| lúa | lem lép hạt | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| cao su | phấn trắng | 0.08-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | chết cây con | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc sau khi gieo hạt 10 ngày, bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.3-0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600l/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| lúa | đạo ôn | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 14-18% |
| lúa | lem lép hạt | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| cao su | phấn trắng | 0.08-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | chết cây con | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc sau khi gieo hạt 10 ngày, bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.3-0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600l/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| lúa | đạo ôn | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 14-18% |
| lúa | lem lép hạt | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| cao su | phấn trắng | 0.08-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | chết cây con | 0.3 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc sau khi gieo hạt 10 ngày, bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.3-0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600l/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Amylatop 325SC hoạt chất Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l, sử dụng trên lúa, cao su, lạc, hoa hồng, phòng trừ đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, phấn trắng, chết cây con, vàng rụng lá, đăng ký bởi Công ty TNHH SX & KD Tam Nông.












