Akasa 25SC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5739/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/9/2017 → 19/9/2022
- Hoạt chất
- Spinosad (min 96.4%)
- Hàm lượng
- 25 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Wonderful Agriculture (VN)
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết48 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | rệp | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | bọ nhảy | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà chua | sâu đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| đậu tương | sâu khoang | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| hành | sâu xanh da láng | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu đục thân | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| ổi | dòi đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| xoài | sâu đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | rầy nâu | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu keo | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | rệp | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | bọ nhảy | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà chua | sâu đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| đậu tương | sâu khoang | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| hành | sâu xanh da láng | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu đục thân | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| ổi | dòi đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| xoài | sâu đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | rầy nâu | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu keo | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | rệp | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | bọ nhảy | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà chua | sâu đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| đậu tương | sâu khoang | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| hành | sâu xanh da láng | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu đục thân | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| ổi | dòi đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| xoài | sâu đục quả | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | rầy nâu | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu keo | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Akasa 25SC hoạt chất Spinosad (min 96.4%) 25 g/l, sử dụng trên bắp cải, cà chua, đậu tương, hành, lúa, ổi, xoài, lạc, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh, rệp, bọ nhảy, dòi đục lá, sâu đục quả, sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu đục thân, dòi đục quả, sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, sâu keo, đăng ký bởi Công ty TNHH Wonderful Agriculture (VN).












